产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-60型
主要的施工特点:
1、动力头带有大功率顶部冲击,不用潜孔锤和空压机就可以达到冲击钻进的效果。成孔效率高,效果好。
2、多角度的调节,达到工程施工多种角度的要求,调节方便。
3、小尺寸体积,可以满足室内施工需求。
4、钻具均参与传递冲击功,不易发生卡钻,埋钻等孔内事故,从而减少施工成本和风险。
5、适合多种不同的软硬地层施工,包括软土层、砂卵石层、破碎层、岩石层等复杂地层。
6、施工效率高,配合相关钻具,可以钻孔注浆一次完成, 减少材料消耗。
7、本机主要应用于:高压旋喷、溶洞治理、微扰动注浆、隧道锚杆、隧道超前探孔、超前注浆、房屋纠偏、室内注浆等工程。
使用性能 | Specifications | HDL-60 |
钻孔直径(mm) | Hole diameter(mm) | φ30~φ73 |
钻孔深度(m) | Hole depth(m) | 40~60 |
钻孔角度(°) | Hole angle(°) | -30~105 |
钻杆直径(mm) | Rod diameter(mm) | φ32, φ50,φ60,,73 |
夹持范围(mm) | Gripper diameter(mm) | Φ32~Φ89 |
回转器输出扭矩(N/m) | Rated output torque (N/m) | 1740 |
回转器输出转速(r/min) | Rated rotary speed(r/min) | I:0~28可调,92r/min
II:0~50可调,184r/min |
动力头提升速度(m/min) | Lifting speed of power head(m/min) | 0~5(adjustable),15 |
动力头给进速度(m/min) | Feeding speed of power head(m/min) | 0~8(adjustable),25 |
动力头冲击功(N/m) | Impact power of power head(N/m) | 180 |
动力头冲击频率(bmp) | Impact frequency of power head(bmp) | 3000 |
额定提升力(KN) | Rated lifting force (KN) | 45 |
额定给进力(KN) | Rated feeding force (KN) | 27 |
给进行程(mm) | Feeding stroke(mm) | 1800 |
滑移行程(mm) | Sliding stroke(mm) | 900 |
输入功率(电动机)(kW) | Input power(Electromotor)(kW) | 37 |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H)(mm) | 3500*1400*2000 |
垂直工作状态(长*宽*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H)(mm) | 3500*1400*3500 |
重量(kg) | Weight(kg) | 4000 |
爬坡角度(°) | Climbing angle(°) | 20 |
工作压力(MPA) | Working pressure(MPA) | 18 |
行走速度(m/h) | Walking speed(m/h) | 1,000 |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和365正规平台联系,谢谢!