高新技术产品认定证书
产品简介
PRODUCT INTRODUCTION
SJW-80型
SJW-60整机展示视频
主要特点:
1. 加装了可拆卸的25米副塔
①旋喷施工时,29.5米以内旋喷桩可不用拆接钻杆,省时省料,减少质量隐患。
②副塔标准化设计,3节铁塔+2节铝塔可自由组合为10米、15米、20米、25米。
③超过29.5米旋喷桩可通过加接钻杆继续钻进或旋喷,也可选配一节3米铁塔,实现一杆到底30米。
2. 大通孔回转器
①通孔直径为92mm,89钻杆可顺利通过。
②液压卡盘结构,可以让钻具更换更方便自由。不必再为各种过渡接头而烦恼。
③大扭矩动力头,配合我司加强型旋喷钻具,可在大多数地层中旋喷施工不用引孔,大量节约成本和时间。
3.可选配钻参仪,实现浆压浆量,提升速度,转速等11个施工参数的实时记录。
使用性能 | Specification | SJW-80 | |
最大钻孔深度(m) | Hole depth (max)(m) | 80 | |
钻孔直径(mm) | Rod diameter (mm) | φ73,φ89 | |
旋喷施工 | Jet-grouting | 单重Single, 双重double, 三重triple | |
成桩直径(mm) | Stake diameter (mm) | 400~600,600~1200,800~1600 | |
一次装接钻杆长度(m) | Length of Joint pipe | 7,12,17,24 | |
钻孔倾角(°) | Hole angle( ) | 90 | |
回转器输出转速(r/min) | Output speed of power head(r/min) | 0~10、0~20、25、50、60、125 | |
回转器输出扭矩(N.m) | Output torque of power head (N.m) | 7000 | |
回转器行程(mm) | Stroke of power head (mm) | 4000 | |
回转器提升力(kN) | Lifting force of power head (kN) | 66 | |
回转器提升速度(m/min) | Lifting speed of power head (m/min) | 0~1.3(adjustable)/8/18/27 | |
回转器加压力(kN) | Feeding force of power head (kN) | 34 | |
回转器加压速度(m/min) | Feeding speed of power head (m/min) | 1.3~2.6 | |
卷扬机提升力(主卷扬)(kN) | Elevating power of winch (Main winch) (kN) | 10 | |
卷扬机提升力( 副卷扬)(kN) | Elevating power of winch (Vice winch) (kN) | 5 | |
越野高度( mm) | Cross- -country height (mm) | 300 | |
纵向移动( mm) | Longitudinal shift (mm) | 800 | |
横向移动(mm) | Lateral shifting (mm) | 500 | |
输入功率(电动机)kW) | Input power (Electromotor)(kW) | 45+15 | |
运输状态(长*宽*高)(mm) | Transport Dimension (L*W*H)(mm) | 6820*2270*2720 | |
施工状态(长*宽*高)(mm) | Working Dimension (L*W*H)(mm) | 5300*3200*32500 | |
重量(kg) | Weight (kg) | 9000 | |
钻参仪 | Drilling Parameter Meter | 选配 |
因产品在不断地改进和发展,结构和技术参数均可能随之改进。详细参数请致电:400-100-5187,或发邮件:service@wxanman.com,和365正规平台联系,谢谢!